Características principales
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 158 mm × 77.8 mm × 8.1 mm |
| Peso | 226 gramos |
| Batería | 3969 mAh |
| Carga | 18 W |
| Carga inalámbrica | Qi |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, barómetro, escáner facial seguro |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | iOS 13 |
| Fecha presentación | 10 de septiembre de 2019 |
| PVPR | 1099 $ |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | A13 Bionic de Apple |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 6 |
| Núcleos | 2× Thunder a 2.65 GHz |
| Secundarios | 4× Lightning a 1.59 GHz |
| GPU | Diseño propietario de Applea 1100 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Tipo lectura | SSD |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.5 cm (6.5 in) |
| Resolución | 2688 × 1242 píxeles |
| Densidad píx. | 456 PPP |
| Tipo | Super Retina XDR |
| Brillo | 1200 nits |
| Gama de color | P3 |
| HDR | Sí, HDR10, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Principal (trasera) | |
| Principal | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | 1080p y 240 FPS |
| Graba vídeo | 4K y 60 FPS |
| Estabilizador grabación vídeo | 1 |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Función | teleobjetivo, zum óptico |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Función | gran angular |
| Ángulo de visión | 120º |
| Secundaria (frontal) | |
| Frontal | 12 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 |
| 4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
| Wifi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.0 |
| Otros | GPS, GLONASS, Galileo, NFC |

0 Reseñas
Tu clasificación
Gracias por preferirnos.