Caracteristicas Principales
| Marca y modelo | LG Harmony |
| Fecha de lanzamiento | 2017, Abril |
| Dimensiones (AlxAnxProf) | 149.9 Х 76.2 Х 7.6mm |
| Peso | 141.8 g |
| Colores | Black |
| Batería | 2800 mAh, Extraíble, Li-Ion |
| Duración de la batería | |
|
Tiempo en reposo - Hasta 350 h (3G) Tiempo de llamadas - Hasta 14 h (3G) |
|
| Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología | IPS LCD |
| Pantalla táctil | sí, capacitiva |
| Profundidad del color | 16M |
| Tamaño | 5.3" pulgadas |
| Área de la pantalla | 77.4 cm2 |
| Proporción (Altura:Ancho) | 16:9 (Al:An) |
| Proporción (pantalla:cuerpo) | 67.8% |
| Resolución | 720 x 1280 px |
| Puntos por pulgada | 277 PPI |
| Cámaras y vídeo | |
|---|---|
| Cámara trasera, básica | 8 MP, cámara singular |
| Cámara especificaciones | |
| -8 MP, AF | |
| Funciones | LED flash, HDR |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Cámara frontera, selfie | 5 MP, cámara singular |
| Características | -5 MP |
| Rendimiento | |
|---|---|
| Sistema Operativo (OS) | Android 7.0 (Nougat) |
| Chipset | - Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| Procesador central (CPU) | |
| - cuádruple-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| Procesador de gráficos (GPU) | Adreno 308 |
| Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB |
| Memoria Interna | 16 GB, 1.5 GB RAM |
| Comunicación y conectividad | |
|---|---|
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Red | GSM / HSPA / LTE |
|
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
| Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Si |
| Edge | Si |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Si, con A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Música y Audio | |
|---|---|
| Radio | Sí |
| Jack de auriculares | Sí |


0 Reseñas
Tu clasificación
Gracias por preferirnos.